
AA4C élévateur à ciseaux automobile au sol élévateur automobile pour cabine de pulvérisation élévateur à ciseaux au sol AA-ACR3014
ContPerson : Ring Zuo
Numéro de téléphone : +86-18017229377
Je ne sais pas. : +8618017229377
Minimum Order Quantity : | 5pcs | Prix : | $500.00 - $1,000.00/Units |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Plywood pallet<br>1.2M Portable mid rise scissor lift | Supply Ability : | 200 Unit/Units per Month 1.2M height mobile car lift |
Place of Origin: | Shanghai, China | Nom de marque: | AA4C |
---|---|---|---|
Certification: | ce | Numéro de modèle: | TF15/30 |
Détail Infomation |
|||
La plus basse taille: | Pour les véhicules à moteur | Conception: | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à main. |
---|---|---|---|
Longueur du manche: | 875mm | Catégorie de produits: | Ascenseur de véhicule à ciseaux |
Rentabilité (bénéfice): | Généralement plus abordable que les ascenseurs électriques, ce qui le rend accessible aux petites en | Design ergonomique: | Conçu pour réduire la charge de l'utilisateur, il est souvent équipé d'une poignée confortable pour |
Énergie: | Pour les appareils à commande numérique | Capacité de charge: | 500 kg et 1100 livres |
Mettre en évidence: | AA4C Chariot à table hydraulique à main,Résistant pour la construction,camion hydraulique à main |
Description de produit
AA4C Chariot à table hydraulique à main
Le numéro.: | TF 30 à 50 | |||
TF 30 | TF 50 | |||
Paramètres: | Capacité de charge | 300 kg et 660 livres | 500 kg et 1100 livres | |
Taille minimale ((mm) | Le nombre d'établissements | 280/390 | ||
Max. hauteur ((mm) | 900 | 900 | ||
Les dimensions de la table (mm) | 820 x 500 x 50 | 820 x 500 x 50 | ||
Longueur totale ((mm) | 1070 | 1070 | ||
Longueur de la poignée ((mm) | 970 | 970 | ||
Poids net ((kg): | 65 | 75 | ||
Les dimensions de l'emballage (en mm): | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: |
Le numéro.:TF 30A/50A
Le numéro.:TF 30C/50C
Principales caractéristiques
1Mecanisme hydraulique de levage:
|
Entrez votre message