AA4C extérieur 2 poste de stationnement de voiture double colonne de stationnement Ascenseur de stockage de voiture Ascenseur de stationnement automobile 2.3T 2.7T 3.2T
ContPerson : Ring Zuo
Numéro de téléphone : +86-18017229377
Je ne sais pas. : +8618017229377
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | to be negotiated |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Caisse en contreplaqué | Délai de livraison : | 4 semaines |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 100 pièces par mois |
| Nom de marque: | AA4C | Certification: | CE |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | L5800(B) |
|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | Pont élévateur AA4C encastré,deux colonnes de levage de voiture au sol,ascenseur de voiture enterré |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Le couvercle basculant est une structure porteuse combinée à une plaque d'acier à motif peint et un cadre en tube carré, et la voiture peut passer normalement par-dessus sans déformation.
Le mécanisme de rotation de la plaque de couverture est entraîné par électro-hydraulique, et la valve de synchronisation hydraulique et l'assistance par ressort garantissent que les plaques de couverture des deux côtés s'ouvrent et se ferment de manière synchronisée.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité de levage max. | 5000 kg |
| Inégalité de charge | Max. 6:4 (Dans le sens avant-arrière du véhicule) |
| Hauteur de levage max. | 1750 mm |
| Temps de levage/descente complet | Environ 40/60 s |
| Tension d'alimentation | 380 V/50 Hz |
| Puissance du moteur | 4 kW |
| Pression de la source d'air | 0,6-0,8 MPa |
| Poids net de l'équipement | 1920 kg |
| Diamètre de la colonne de levage | 195 mm |
| Épaisseur de la colonne de levage | 14 mm |
| Capacité du réservoir hydraulique | 16 L |
Entrez votre message